Existen ciertos IDs o códigos de Música en Roblox que permiten reproducir una canción determinada al momento que nosotros ingresamos ese código en el juego. Se han vuelto realmente populares en la comunidad así que aquí encontrarás los códigos más utilizados en Roblox para reproducir música.
Debes tener en cuenta que desde Marzo del 2022, las políticas sobre la Música en Roblox cambiaron y ahora ya no se pueden reproducir canciones de más de 6 segundos que tengan derechos de Copyright, así que es probable que algunos códigos ya no funcionen.
Tabla con ID de música para Roblox
Puedes utilizar el buscador de la tabla para encontrar rápidamente la canción y su correspondiente ID que estás buscando.
CÓDIGO | CANCIÓN |
---|---|
779203778 | El Rap de Fernanfloo |
3884080458 | Rubius - Minero |
8130161351 | Andrés Calamaro - Mil horas |
937258314 | Pogo - Living Island |
8836490857 | LISA - Money |
975494638 | Cuco - Lo Que Siento |
4689523882 | Cuco - Amor de Siempre (mariachi) |
1591254698 | Khea - Cómo le Digo |
483713947 | Ozuna - Falsas Mentiras |
5163834431 | Bad Bunny mix |
2637276471 | Paulo Londra - Adan Y Eva |
799390948 | Los Tucanes de Tijuana - La Chona |
1042201980 | Despacito - Khẽ thôi cưng à (versión vietnamita) |
1594375759 | Taylor Swift - Love Story (Breakdown) |
1108998987 | Taylor Swift - Ready For It |
3 | Es el día del plátano |
5942925023 | No la pienso y disparo |
5385240306 | Escape The Ayuwoki |
1367373273 | El panadero con el pan |
6153184790 | El patito Juan |
2930271317 | Shakira & Anuel AA - Me Gusta (Remix) |
1259050178 | A Roblox Rap – Merry Christmas Roblox |
1357288961 | Roblox 2018 Music Rap |
2729246180 | Queen - Bohemian Rhapsody Live 1976 |
151588995 | Queen - We Are The Champions (Vocals) |
6949150523 | Lady Gaga - Stupid Love |
3173191582 | Ed Sheeran, Justin Bieber - I Don't Care (remix) |
2778120464 | David Guetta, Justin Bieber - 2U |
1467474940 | Persona 5 - Last Surprise |
1933087790 | A-HA - Take on Me (instrumental) |
322595660 | Adele - Hello (Nightcore) |
642808855 | Banana Song (I'm a banana) |
1243143051 | Jingle Bells (Versión oof) |
224845627 | The Kitty Cat Dance |
154664102 | You’ve Been Trolled |
143666548 | Mii Channel Music |
1305251774 | Wii Music |
2509682296 | Maroon 5 - Girls Like You (A Capella cover) |
5438958396 | Rick Astley - Never Gonna Give You Up |
413514503 | Marshmello - Alone |
2039141112 | Marshmello Anne-Marie - FRIENDS (Instrumental) |
453400361 | Marshmello - Keep it Mello ft. Omar LinX |
163538370 | Let it Go - Frozen (Cimorelli cover) |
6299865344 | Camilo - Ropa Cara (remix) |
6887728970 | Rauw Alejandro - Todo de Ti |
6920973536 | Sebastián Yatra, Mike Towers - Pareja del Año |
547249957 | Mambo Kingz - Me Reclama |
3713776068 | Rosalía, Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi |
6843558868 | BTS - Butter |
6796513160 | NCT Dream - Hot Sauce |
3624423117 | Starring Star |
398475084 | It's Raining Tix [Remix] |
142422036 | Smosh - Milky Milkshake 3333 |
152656350 | Smosh - Assasin’s Creed 3 |
6895940082 | ENHYPEN - Fever |
5505739950 | Blackpink - How You Like That (Instrumental) |
5925352837 | Blackpink - As If It's Your Last |
306154368 | Hopes and Dreams |
130783015 | Drop it |
2110490513 | NIVIRO - Memes TMM2 Intro Song |
2590490779 | CRAB RAVE OOF |
1326755522 | COPS Intro Bad Boys |
6936542135 | TXT - 0x1=LOVESONG |
142776228 | The Slender Man Song |
142755903 | John Cena WWE Theme |
27697719 | Daniel Bautista - Flight of the Bumblebee |
27697707 | Daniel Bautista - Intro |
142401311 | DARUDE - SANDSTORM |
879800012 | Ohio Fried Chicken feat. Team 10 |
183314842 | What's 9+10 (Remix) |
1056483428 | MANS NOT HOT |
367908975 | Stronger Than You (Sans Parody) |
143673926 | SPACE UNICORN - Parry Gripp |
203654824 | The Show Must Go On - FNAF |
188228497 | FNAF Remix |
924434831 | Nightcore - On On |
1518997709 | Nightcore - La Da Dee |
547146677 | Nightcore - This Little Girl |
639976862 | Nightcore - Monsters |
145045371 | Hello darkness, my old friend |
295254699 | Post Malone - #Mood |
1237281357 | All My Friends Are Roblox Toys (iTunes & Spotify) |
410608129 | Give me limiteds |
278865191 | Cartoon - On & On |
621474658 | He is We - I wouldn't mind |
150362247 | South Park - Poker Face |
662742095 | Shooting Stars - Yea Boi |
1223884123 | Christmas Dubstep |
155738252 | Super Mario World Athletic |
1223392765 | Robin - Yay! |
2534794573 | XXXTENTACION - Arms Around You |
997000890 | Only Yesterday - Main Theme |
482978102 | Glue70 - Casin |
333875306 | Undertale - Undyne |
693163614 | Undertale's Stronger Than You |
718493173 | Bendy and the Ink Machine Song |
1054426806 | NEFFEX - Best of Me |
3292109308 | NEVER ENDING, NEVER GIVE UP |
179056403 | The Party Troll Song |
131556035 | The Derp Song |
5108161471 | Ylvis - What Does The Fox Say |
506880899 | LazyTown - We are Number One |
241343043 | Marble Soda - Shawn Wasabi |
615938297 | Alec Benjamin - The Water Fountain |
176823292 | Krusty Krab Remix |
156525692 | Kendrick Lamar - Swimming Pools (instrumental) |
165922914 | Sneaky Snitch - Kevin Macleod |
1046546654 | Dragon Ball GT Theme song (audio latino) |
203900254 | Dragon Ball Z 2013- Flow Hero en latino |
3155487003 | Chou Dragon Soul |
1578935235 | Los Caballeros del Zodiaco - Soldier dream Latino |
1921811920 | Los Caballeros del Zodiaco - Blue Dream Latino |
2425229764 | Boku no Hero Academia OP 2 |
5907431696 | Death note Alumina (español latino) |
1836077988 | Dragon Soul |
4973416812 | Attack on Titan Opening 1 |
6851361713 | Attack on Titan - Ending 1 |
6079757615 | Attack on Titan - My War |
507085369 | Pokemon Go Song |
142324083 | My Little Pony Theme Song |
130778839 | Everybody do the flop |
357559831 | Thunder |
2178847120 | Shutup Swedish |
175964948 | Sirena 1 |
908710399 | Sirena 2 |
153619739 | Sonido de carro 1 |
1204868302 | Sonido de carro 2 |
4305545740 | Sonido de lluvias y tormentas |
749581904 | Sirenas y tiroteos |
3722232094 | Bocina de payaso |
7248697508 | Claxon de carro |
Todos los Códigos de Canciones de Roblox (Música)
A continuación encontrarás una tabla con los códigos de canciones musicales más conocidas y utilizadas en Roblox que si funcionan en 2023.
Esperamos que estos códigos de música para Roblox hayan sido de tu ayuda, recuerda que puedes buscan en las tablas por el nombre de la canción, por autor o por código si deseas saber el nombre de una canción.
Si te gustó este artículo, puedes dejar un comentario, compartirlo en tus redes, con un amigo, o en un blog o foro afín. Eso nos ayudará a seguir compartiendo contenido de Roblox para ti. Gracias.